Bank dalam direktori
105
Bank dengan rasio di lab
2
Bank belum memiliki rasio
103
Direktori bank umum Indonesia
Daftar edisi Juni 2026 mencakup bank umum konvensional, bank umum syariah, BPD dan kantor cabang bank asing. BPR/BPRS belum termasuk; UUS tidak dihitung sebagai bank tersendiri. Perubahan nama atau izin setelah edisi ini belum direkonsiliasi.
105 bank ditemukan
| Kode | Bank | Jenis / kelompok | Status data | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 002 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | konvensional BANK UMUM PERSERO | Belum tersedia | |
| 008 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | konvensional BANK UMUM PERSERO | Belum tersedia | |
| 009 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | konvensional BANK UMUM PERSERO | Belum tersedia | |
| 011 | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 013 | PT BANK PERMATA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 014 | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 016 | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 019 | PT BANK PAN INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 022 | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 023 | PT BANK UOB INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 028 | PT BANK OCBC NISP Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 031 | CITIBANK, N.A. | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 032 | JP MORGAN CHASE BANK, NA | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 033 | BANK OF AMERICA, N.A | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 036 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 037 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 042 | MUFG BANK, LTD | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 046 | PT BANK DBS INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 047 | PT BANK RESONA PERDANIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 048 | PT BANK MIZUHO INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 050 | STANDARD CHARTERED BANK | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 054 | PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 057 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 061 | PT BANK ANZ INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 067 | DEUTSCHE BANK AG | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 069 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | konvensional KANTOR CABANG BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI | Belum tersedia | |
| 076 | PT BANK BUMI ARTA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 087 | PT BANK HSBC INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 095 | PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 097 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 110 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 111 | PT BPD DKI | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 112 | PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 113 | PT BPD JAWA TENGAH | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 114 | PT BPD JAWA TIMUR Tbk | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 115 | PT BPD JAMBI | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 116 | PT BANK ACEH SYARIAH | syariah BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 117 | PT BPD SUMATERA UTARA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 118 | PT BANK NAGARI | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 119 | PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH | syariah BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 120 | PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 121 | PT BPD LAMPUNG | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 122 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 123 | PT BPD KALIMANTAN BARAT | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 124 | PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 125 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 126 | PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 127 | PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 128 | PT BANK NTB SYARIAH | syariah BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 129 | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 130 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 131 | PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 132 | PT BPD PAPUA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 133 | PT BPD BENGKULU | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 134 | PT BPD SULAWESI TENGAH | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 135 | PT BPD SULAWESI TENGGARA | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 137 | PT BPD BANTEN Tbk | konvensional BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Belum tersedia | |
| 146 | PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 147 | PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | 2 laporan Terakhir 2024-12-31 | |
| 151 | PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 152 | PT BANK SHINHAN INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 153 | PT BANK SINARMAS Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 157 | PT BANK KASIKORN INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 161 | PT BANK GANESHA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 164 | PT BANK ICBC INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 167 | PT BANK QNB INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 200 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | konvensional BANK UMUM PERSERO | Belum tersedia | |
| 212 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 213 | PT BANK SMBC INDONESIA, Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 253 | PT BANK NANO SYARIAH | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 405 | PT BANK SYARIAH NASIONAL | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 425 | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 426 | PT BANK MEGA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 441 | PT BANK KB INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 451 | PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | 2 laporan Terakhir 2024-12-31 | |
| 459 | PT KROM BANK INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 472 | PT BANK SAQU INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 484 | PT BANK KEB HANA INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 485 | PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 490 | PT BANK NEO COMMERCE Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 494 | PT BANK RAYA INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 498 | PT BANK SBI INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 501 | PT BANK DIGITAL BCA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 503 | PT BANK NATIONALNOBU Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 506 | PT BANK MEGA SYARIAH | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 513 | PT BANK INA PERDANA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 517 | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 521 | PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 523 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 526 | PT BANK OKE INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 531 | PT BANK AMAR INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 535 | PT BANK SEABANK INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 536 | PT BANK BCA SYARIAH | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 542 | PT BANK JAGO TBK | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 547 | PT BANK BTPN SYARIAH Tbk | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 548 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 553 | PT BANK HIBANK INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 555 | PT BANK INDEX SELINDO | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 562 | PT SUPER BANK INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 564 | PT BANK MANDIRI TASPEN | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 566 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 567 | PT ALLO BANK INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 945 | PT BANK IBK INDONESIA Tbk | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 947 | PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk | syariah BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia | |
| 949 | PT BANK CTBC INDONESIA | konvensional BANK UMUM SWASTA NASIONAL | Belum tersedia |
Asal daftar: OJK, edisi Juni 2026. Nama dan kode diambil melalui transkripsi Refnusa pada 27 Oktober 2026 karena unduhan OJK menolak akses. Transkripsi belum dicocokkan ulang sel per sel. Direktori bukan sumber rasio keuangan; sumber setiap rasio ditampilkan di profil.